19 de setembro de 2011 - A XP Investimentos mantém inalterada sua carteira recomendada semanal.
Confira as recomendações:
Confira as recomendações:
Empresa | Código | Cotação de entrada* | Cotação atual** | Variação no período |
MMX Mineração | MMXM3 | R$ 7,63 | R$ 8,22 | 7,70% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 22,66 | R$ 23,19 | 2,30% |
Eletropaulo | ELPL4 | R$ 29,30 | R$ 29,64 | 1,20% |
CCR | CCRO3 | R$ 47,17 | R$ 45,86 | 2,80% |
Odontoprev | ODOPV3 | R$ 27,13 | R$ 27,78 | 2,40% |
(Redação - www.ultimoinstante.com.br)
SOCOPA divulga carteira para a terceira semana de setembro.
SOCOPA divulga carteira para a terceira semana de setembro.
| Empresa | Código | Peso Ajustado | Preço Teórico | Cotação 16/09 | Upside | Risco |
| Vale | VALE5 | 9,70% | 66 | 43 | 53,49% | Moderado |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 9,60% | Em revisão | 26,61 | Moderado | |
| Randon | RAPT4 | 9,50% | 16 | 10,58 | 51,23% | Moderado |
| Lojas Americanas | LAME4 | 9,20% | 20,5 | 15,54 | Moderado | |
| PDG | PDGR3 | 8,60% | 7,18 | Elevado | ||
| Lojas Renner | LREN3 | 8,40% | Em revisão | 56,99 | Moderado | |
| Petrobras | PETR4 | 8,20% | 34 | 20,365 | 64,65% | Reduzido |
| Cemig | CMIG4 | 7,80% | Em revisão | 28,66 | Reduzido | |
| OHL | OHLB3 | 7,60% | Em revisão | 61,86 | Moderado | |
| Duratex | DTEX3 | 7,30% | Em revisão | 10,5 | Moderado | |
| Fibria | FIBR3 | 7,10% | Em revisão | 17,4 | Moderado | |
| Ecodiesel | ECOD3 | 6,80% | 1 | 0,65 | 53,85% | Elevado |
(Redação - www.ultimoinstante.com.br)